病気の予防に
ミニドック(生活習慣病健診)健診機関一覧(他府県版)
都道府県 | 検査機関 | 契約受診料金 (税込) |
|
---|---|---|---|
北海道 | スマイル健康クリニック | 24,200円 | |
〒062-0052 札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-96 | TEL 011-867-0139 | ||
北海道 | メディカルプラザ札幌健診クリニック | 25,630円 | |
〒060-8503 札幌市中央区北5条西2丁目 JRタワーオフィスプラザさっぽろ8F |
TEL 011-209-5450 | ||
北海道 | 王子総合病院 | 23,254円 | |
〒053-8506 苫小牧市若草町3-4-8 | TEL 0144-32-8111 | ||
岩手 | 岩手県予防医学協会県南センター | 23,012円 | |
〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根前野209-1 | TEL 0197-44-5711 | ||
宮城 | 宮城県結核予防会健康相談所 興生館 | 28,138円 | |
〒980-0004 仙台市青葉区宮町1-1-5 | TEL 022-221-4461 | ||
宮城 | 宮城利府掖済会病院 | 23,705円 | |
〒981-0103 宮城郡利府町森郷字新太子堂51番地 | TEL 022-767-2151 | ||
福島 | 星総合病院 | 27,082円 | |
〒963-8501 郡山市向河原町159-1 | TEL 024-983-5511 | ||
茨城 | 霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター | 25,960円 | |
〒300-0332 稲敷郡阿見町中央3-20-1 | TEL 029-887-4563 | ||
茨城 | 茨城県メディカルセンター | 26,510円 | |
〒310-8581 水戸市笠原町489-4 | TEL 029-243-1111 | ||
群馬 | 三愛会三愛クリニック | 24,486円 | |
〒370-3511 群馬郡群馬町金古1758 | TEL 027-373-3111 | ||
群馬 | 本島総合病院 | 27,720円 | |
〒373-0033 太田市西本町3-8 | TEL 0276-22-7131 | ||
群馬 | 堀江病院 | 25,770円 | |
〒373-8601 太田市高林東町1800 | TEL 0276-38-5110 | ||
埼玉 | 大宮シティクリニック | 26,730円 | |
〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 (ソニックシティビル14階) |
TEL 048-645-1256 | ||
埼玉 | 戸田中央総合健康管理センター | 25,960円 | |
〒335-0022 戸田市上戸田2-32-20 | TEL 048-442-1118 | ||
埼玉 | 川久保病院 | 25,300円 | |
〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町29-18 | TEL 048-882-2916 | ||
千葉 | 小張総合病院 | 28,600円 | |
〒278-0004 野田市横内29-1 | TEL 0471-24-7427 | ||
千葉 | IMS Me-Lifeクリニック 千葉 | 23,100円 | |
〒260-0028 千葉市中央区新町1000 センシティタワー8F |
TEL 043-204-5511 | ||
東京 | 江戸川メディケア病院健診センター マックスライフ | 25,300円 | |
〒133-0071 江戸川区東松本2-14-12 | TEL 03-3673-1045 | ||
東京 | 結核予防会 総合健診推進センター | 28,600円 | |
〒101-0061 千代田区三崎町1-3-12 | TEL 03-3292-9215 | ||
東京 | 井口病院 | 22,000円 | |
〒120-0034 足立区千住2-19 | TEL 03-3881-2221 | ||
東京 | ライフプランニングセンター | 25,630円 | |
〒108-0073 港区三田3-12-12 (笹川記念会館11階) |
TEL 03-3454-5068 | ||
東京 | 芝パーククリニック | 23,870円 | |
〒105-0011 港区芝公園2-4-1 秀和芝パークビルA館2F |
TEL 03-3434-4485 | ||
東京 | 楠樹記念クリニック | 27,500円 | |
〒163-0202 新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル3F | TEL 03-3344-6666 | ||
東京 | IMS Me-Lifeクリニック 池袋 | 23,100円 | |
〒170-0013 豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビルディング8F・9F・10F |
TEL 03-3989-1112 | ||
東京 | IMS Me-Lifeクリニック 新宿 | 23,100円 | |
〒151-0053 渋谷区代々木2-9-2久保ビル2F | TEL 03-3375-3371 | ||
東京 | IMS Me-Lifeクリニック 渋谷 | 23,100円 | |
〒150-0031 渋谷区桜丘町23-21 渋谷文化総合センター大和田10F |
TEL 03-3770-3100 | ||
東京 | IMS Me-Lifeクリニック 八重洲 | 23,100円 | |
〒104-0031 中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル5F |
TEL 03-3567-2080 | ||
東京 | 全日本労働福祉協会 旗の台健診センター | 24,200円 | |
〒142-0064 東京都品川区旗の台6-16-11 | TEL 03-3783-9411 | ||
神奈川 | 東名厚木メディカルサテライト 総合健診センター | 23,100円 | |
〒243-0034 厚木市船子232 | TEL 046-229-1937 | ||
神奈川 | 横浜リーフみなとみらい健診クリニック | 25,916円 | |
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい4-6-5 リーフみなとみらい11F・12F |
TEL 045-335-2261 | ||
神奈川 | 横浜総合健診センター | 24,640円 | |
〒221-0056 横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜20F |
TEL 045-461-1230 | ||
神奈川 | 相模原総合健診センター | 24,640円 | |
〒252-0206 相模原市中央区淵野辺3-2-8 | TEL 042-753-3301 | ||
神奈川 | アルファメディック・クリニック | 24,095円 | |
〒210-0013 川崎市幸区堀川町580-16 川崎テックセンター8F |
TEL 044-511-6116 | ||
神奈川 | みなとみらいメディカルスクエア | 24,640円 | |
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル2F |
TEL 045-228-2000 | ||
新潟 | 健康医学予防協会 新潟健診プラザ | 24,200円 | |
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山2-6-10 | TEL 025-245-1177 | ||
石川 | 石川県済生会金沢病院 | 22,462円 | |
〒920-0353 金沢市赤土町二13-6 | TEL 076-266-1060 | ||
長野 | 塩田病院 | 20,691円 | |
〒386-1325 上田市中野29-2 | TEL 0268-38-2221 | ||
静岡 | JA静岡厚生連 遠州病院 健康管理センター | 26,543円 | |
〒430-0929 浜松市中区中央1-1-1 | TEL 053-401-0088 | ||
愛知 | 名駅前診療所保健医療センター | 24,750円 | |
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19 (住友生命名古屋ビル2F) |
TEL 052-581-8406 | ||
愛知 | 中京クリニカル | 22,000円 | |
〒456-0035 名古屋市熱田区白鳥3-6-17 | TEL 052-671-8001 | ||
愛知 | 名古屋記念病院 | 24,313円 | |
〒468-8520 名古屋市天白区平針4-305 | TEL 052-804-1111 | ||
愛知 | メドック健康クリニック | 23,100円 | |
〒466-0857 名古屋市昭和区安田通4-3 | TEL 052-752-1125 | ||
愛知 | 名古屋東栄クリニック | 25,300円 | |
〒460-0008 名古屋市中区栄2-11-25 | TEL 052-201-1111 | ||
愛知 | だいどうクリニック健診センター | 28,050円 | |
〒457-8511 名古屋市南区白水町8番地 | TEL 052-611-8680 | ||
愛知 | 愛知健康増進財団健康管理センター | 24,200円 | |
〒462-0844 名古屋市北区清水1-18-4 | TEL 052-951-3919 | ||
愛知 | 岡崎市医師会はるさき健診センター | 21,653円 | |
〒444-0827 岡崎市針崎町美咲1-3 | TEL 0564-52-1572 | ||
愛知 | 医療法人あいち健康クリニック | 23,100円 | |
〒496-0048 津島市藤里町2-5 | TEL 0567-26-7328 | ||
愛知 | 全日本労働福祉協会 東海診療所 | 24,200円 | |
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-24-20 名古屋三井ビルディング新館3階 |
TEL 052-582-0751 | ||
三重 | 近畿健康管理センター 三重事業部 | 26,840円 | |
〒514-0131 津市あのつ台4-1-3 | TEL 059-253-7426 | ||
滋賀 | 近畿健康管理センター 滋賀事業部 | 26,840円 | |
〒520-3016 栗東市小野501-1 | TEL 077-551-0500 | ||
滋賀 | 東近江敬愛病院 | 24,200円 | |
〒527-0025 八日市市東本町8-16 | TEL 0748-22-2222 | ||
滋賀 | 滋賀保健研究センター | 24,970円 | |
〒520-2304 野洲郡野洲町永原上町664 | TEL 077-587-3588 | ||
京都 | 武田病院健診センター | 27,280円 | |
〒600-8216 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町608日本生命京都二哲ビル3F | TEL 075-365-0825 | ||
京都 | 山科武田ラクトクリニック | 27,280円 | |
〒607-8080 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92 山科駅前ラクトC301 |
TEL 075-365-0825 | ||
京都 | 福知山市民病院 | 23,100円 | |
〒620-0056 福知山市厚中町231 | TEL 0773-22-2101 | ||
兵庫 | 丸山病院健診部 | 25,300円 | |
〒653-0875 神戸市長田区丸山町3-4-22 | TEL 078-642-1031 (直1131) |
||
兵庫 | 兵庫県予防医学協会 健康ライフプラザ | 23,100円 | |
〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通5-1-2-300 | TEL 078-652-5201 (直5207) |
||
兵庫 | 神戸百年記念病院健康管理センター | 25,520円 | |
〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町1-9-1 | TEL 078-681-6111 | ||
兵庫 | 伊川谷病院 | 25,080円 | |
〒651-2111 神戸市西区池上2-4-2 | TEL 078-974-1117 | ||
和歌山 | 和歌山市医師会成人病センター | 24,750円 | |
〒640-8319 和歌山市手平2-1-2 | TEL 0734-35-5195 | ||
和歌山 | 名手病院 | 24,392円 | |
〒649-6631 那賀郡那賀町名手市場294 | TEL 0736-75-5252 | ||
鳥取 | 博愛病院 | 24,000円 | |
〒683-0853 米子市両三柳1880 | TEL 0859-48-0880 | ||
岡山 | 淳風会健康管理センター | 29,612円 | |
〒700-0913 岡山市大供2-3-1 | TEL 086-226-2666 | ||
広島 | 中島土谷クリニック | 24,530円 | |
〒730-0811 広島市中区中島町6-1 | TEL 082-542-7272 | ||
香川 | 滝宮総合病院 | 22,000円 | |
〒761-2305 綾歌郡綾南町大字滝宮486 | TEL 087-876-2245 | ||
愛媛 | 愛媛県厚生農業協同組合連合会 | 23,100円 | |
〒790-0925 愛媛県松山市鷹子町533番地1 | TEL 089-970-2070 | ||
福岡 | さく病院 | 22,440円 | |
〒816-0095 福岡市博多区竹下4-6-25 | TEL 092-471-1139 | ||
福岡 | 日本予防医学協会 附属福岡診療所 | 28,490円 | |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-19-5 博多石川ビル4F |
TEL 092-472-0222 | ||
福岡 | 福岡労働衛生研究所 | 25,080円 | |
〒815-0081 福岡市南区那の川1-11-27 | TEL 092-526-1033 | ||
福岡 | ふくおか公衆衛生推進機構赤坂総合健診センター | 25,102円 | |
〒810-0041 福岡市中央区大名2-4-7 | TEL 092-761-2544 | ||
福岡 | 小倉医師会健診センター | 23,980円 | |
〒802-0076 北九州市小倉北区中島1-19-17 | TEL 093-551-3185 | ||
福岡 | 福岡青洲会病院 | 24,200円 | |
〒811-2311 粕屋郡粕屋町長者原800-1 | TEL 092-939-0010 | ||
熊本 | 日本赤十字社 熊本健康管理センター | 22,275円 | |
〒861-8528 熊本市東区長嶺南2-1-1 | TEL 096-387-6683 | ||
宮崎 | 市民の森病院総合健診センター | 23,232円 | |
〒880-0122 宮崎市大字塩路2783-37 | TEL 0985-37-1111 | ||
沖縄 | 大浜第一病院 | 26,400円 | |
〒902-0067 那覇市安里1-7-3 | TEL 098-866-5171 |